Vol 26, No 1 (2011)
Tabla de contenidos
Artículos
| Logistic regression analysis to predict parasitism in larvae of Comadia redtenbacheri Hammerschmidt (Lepidoptera: Cossidae) | Print PDF Web PDF |
| Dulce Azucena Zetina, Celina Llanderal-Cázares, Hector Manuel Delos Santos-Posadas | 1-6 |
| Desempenho de armadilhas à base de feromônio sexual para o monitoramento de Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) na cultura do milho | Print PDF Web PDF |
| Elmo Pontes de Melo, Izidro dos Santos de Lima Junior, Thiago Ferreira Bertoncello, Renato Suekane, Paulo Eduardo Degrande, Marcos Gino Fernandes | 7-15 |
| Acarofauna en papaya var. Maradol (Carica papaya L.) en el estado de Yucatán, México | Print PDF Web PDF |
| Heddy Marilú Valencia-Domínguez, Gabriel Otero-Colina, Ma. Teresa Santillán-Galicia, Elías Hernández-Castro | 17-30 |
| Efecto de cuatro temperaturas constantes sobre la oviposición, fecundidad y fertilidad de Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) | Print PDF Web PDF |
| Francia Torres, Rodolfo Valentino Marcano Brito | 31-37 |
| Altura de colocación de trampas de interceptación y su efecto sobre la captura de Hypothenemus hampei (Ferrari) | Print PDF Web PDF |
| Javier Del Pozo, Eutimio González, Rafael Cáseres, Ana Castillo, Hecni Meneses | 39-46 |
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .
Esta revista está indixada por Zoological Record, BIOSIS Previews, DOAJ, Scopus